Commit Graph

244 Commits

Author SHA1 Message Date
67d52614bb 111 2025-03-28 09:15:25 +08:00
a08075b702 封顶金额 2025-03-27 17:47:10 +08:00
2cab5d0b73 111 2025-03-24 08:38:57 +08:00
fbb70d1969 111 2025-03-14 16:36:05 +08:00
95b8de13ec 111 2025-03-14 08:53:20 +08:00
0f43b64d0b 111 2025-03-13 10:16:44 +08:00
2612620b50 首页增加押金统计 2025-03-11 09:31:28 +08:00
e07bd5bfc7 首页增加押金统计 2025-03-07 15:29:26 +08:00
dbdddbec65 首页增加押金统计 2025-03-04 15:58:05 +08:00
9787c88219 订单详情调整 2025-03-04 11:15:42 +08:00
250076a990 押金抵扣时在订单中保存押金订单号 2025-02-26 09:52:17 +08:00
07c385ab3d Merge branch 'refs/heads/bug' 2025-02-26 08:56:05 +08:00
5a3878645b 订单详情 2025-02-26 08:55:39 +08:00
ea05b4dcd5 订单详情(未完成) 2025-02-25 08:38:25 +08:00
4168a82f4c 临时锁车时判断是否在停车区 2025-02-24 16:48:30 +08:00
88662935de 订单详情调整(未完成) 2025-02-24 16:05:22 +08:00
e10fb12fdd 首页调整、用户详情 2025-02-24 11:02:48 +08:00
d12ea9a4a8 111 2025-02-10 09:05:35 +08:00
97700d2868 实时更新 2025-02-05 09:05:09 +08:00
b8c28c02a7 111 2025-01-27 00:05:45 +08:00
fd28903b06 111 2025-01-21 23:51:50 +08:00
2e69d54674 111 2025-01-10 20:15:08 +08:00
fa7f3d2fb4 调整 2025-01-03 13:52:04 +08:00
64de90a7f6 调整退款 2024-12-30 20:35:09 +08:00
4024a94338 调整 2024-12-26 20:28:12 +08:00
febbb1777f 调整 2024-12-25 09:18:00 +08:00
8932587bac 调整 2024-12-24 11:05:42 +08:00
150b2b7c9a 回调调整 2024-12-24 08:44:27 +08:00
3edcc599e8 轨迹 2024-12-21 15:39:04 +08:00
a10fed78dc 支付宝支付 2024-12-20 17:06:39 +08:00
75123b96a4 微调 2024-12-17 08:49:31 +08:00
45e8c906f3 微调 2024-12-13 17:07:36 +08:00
33b7e15b09 微调 2024-12-10 21:47:44 +08:00
9ceda280a6 封顶金额修复 2024-12-09 09:54:39 +08:00
be0d51b403 区间收费调整
超级密码功能
改价、押金抵扣加锁
小程序角色权限改造
2024-12-07 22:07:04 +08:00
95c2df33ad 修复bug 2024-12-07 09:11:46 +08:00
c9a258210e 修复bug 2024-11-25 14:09:46 +08:00
b013683cd5 修复bug 2024-11-25 08:32:38 +08:00
e405734501 处理发送命令后超时报错,但是车辆启动的问题 2024-11-21 16:14:38 +08:00
ef093e84c3 押金不足时先退押金,再充值 2024-11-21 10:05:08 +08:00
9ab83f4607 微调 2024-11-14 21:48:32 +08:00
8c7a19377b 微调 2024-11-12 23:45:41 +08:00
c90ffe21e2 微调 2024-11-12 17:12:25 +08:00
8ba93b74ac 微调 2024-11-10 10:39:04 +08:00
47d93598c7 微调 2024-11-08 14:39:29 +08:00
fdfdddc3b6 微调 2024-11-08 11:24:27 +08:00
f24fd9a789 微调 2024-11-06 15:05:08 +08:00
e5c2b1a3cd 获取营收统计(按月份) 2024-11-05 17:27:57 +08:00
1dbfb4f59b 首页优化
快速生成
2024-11-05 13:54:18 +08:00
3767ec6b65 dividendProportion默认为0不保存 2024-11-01 09:33:06 +08:00