{{d.row[column.key]}}
{{d.row.suitName | dv}}
押金:{{d.row.depositFee | fix2 | dv}} 元
总额:{{d.row.totalFee | fix2 | dv}} 元
骑行:{{d.row.ridingFee | fix2 | dv}} 元
调度:{{d.row.dispatchFee | fix2 | dv}} 元
管理:{{d.row.manageFee | fix2 | dv}} 元
车损:{{d.row.deductionFee | fix2 | dv}} 元
退款:{{d.row.payRefunded | fix2 | dv}} 元
(退款中:{{d.row.payRefunding | fix2 | dv}} 元)
实收:{{d.row.payAmount - d.row.payRefunded - d.row.payRefunding | fix2 | dv}} 元
时长:{{d.row.duration | dv}} 秒
距离:{{d.row.distance | fix2 | dv}} 米
创建:{{d.row.createTime | dv}}
开始:{{d.row.startTime | dv}}
结束:{{d.row.endTime | dv}}
超时:{{d.row.maxTime | dv}}
SN:{{d.row.deviceSn | dv}}
MAC:{{d.row.deviceMac | dv}}
车牌:{{d.row.deviceVehicleNum | dv}}
单号:{{d.row.payNo | dv}}
时间:{{d.row.payTime | dv}}
渠道:{{d.row.payChannelName | dv}}
运营:{{d.row.areaName | dv}}
借车:{{d.row.startAreaSubName | dv}}
还车:{{d.row.endAreaSubName | dv}}
还车原因:{{d.row.endReason | dv}}
{{d.row[column.key]}}