报表 »
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bessy liu | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 |
| Chloe Chen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethan Liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| qilin qi | 16 | - | 5 | - | 7 | - | 21 | 7 | 28 |
| summer sheng | 12 | - | - | - | 5 | - | 12 | 5 | 17 |
| zhangchao zhang | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 余云涛 余 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德青 杨 | 48 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | 52 | 12 | 64 |
| 毕向军 毕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪 邱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回