报表 »
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bessy liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chloe Chen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethan Liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| qilin qi | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| summer sheng | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zhangchao zhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 余云涛 余 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德青 杨 | 18 | - | - | - | 2 | - | 18 | 2 | 20 |
| 毕向军 毕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪 邱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回