报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
故障 | 20 | 2 | 22 |
功能 | - | - | - |
改进 | - | - | - |
支持 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 20 | 2 | 22 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bessy liu | - | - | - |
Chloe Chen | - | - | - |
Ethan Liu | - | - | - |
qilin qi | 2 | - | 2 |
summer sheng | - | - | - |
zhangchao zhang | - | - | - |
余云涛 余 | - | - | - |
德青 杨 | 18 | 2 | 20 |
毕向军 毕 | - | - | - |
海阳 陈 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bessy liu | - | - | - |
Chloe Chen | 8 | - | 8 |
Ethan Liu | - | - | - |
qilin qi | - | - | - |
summer sheng | - | - | - |
zhangchao zhang | - | - | - |
余云涛 余 | - | 2 | 2 |
德青 杨 | - | - | - |
毕向军 毕 | - | - | - |
海阳 陈 | 5 | - | 5 |
版本 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
TD0211_ATT_V2.0.0 | 1 | - | 1 |
TD0211_JACS_V1.0.0 | 11 | - | 11 |
TD0211_JACS_V1.1.0 | - | 2 | 2 |
TD0211_JACS_V1.2.0 | 2 | - | 2 |
TD0211_JACS_V1.3.0 | - | - | - |
TD0211_JACS_V1.4.0 | - | - | - |
TD0211_JACS_V2.0.0 | 3 | - | 3 |
TD0211_JACS_V2.1.0 | 3 | - | 3 |
子项目 详情
没有任何数据可供显示
类别 详情
没有任何数据可供显示