报表 »
作者
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bessy liu | 16 | - | - | - | 6 | - | 16 | 6 | 22 |
| Chloe Chen | 34 | - | 2 | 1 | 5 | - | 37 | 5 | 42 |
| Ethan Liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| qilin qi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| summer sheng | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zhangchao zhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 余云涛 余 | 48 | - | 3 | - | 13 | - | 51 | 13 | 64 |
| 德青 杨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 毕向军 毕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪 邱 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回